Предлагаем групповые экскурсии по КавМинВодам
Услуга комиссионная, комиссия 5%
Данные экскурсии можно добавить к любому туру с проживание или забронировать только экскурсии без проживания - бронировать только экскурсии без проживания
Групповые экскурсии (цена с человека):
Внимание!
Заезд за туристами в гостиницы при бронировании групповых экскурсий не предусмотрен, точка сбора назначается в пешей доступности от места проживания туристов!
Время проведения экскурсии в таблице указано ориентировочное, возможны корректировки.
Инфо по местам посадки на экскурсию и точное время мы сообщим вам накануне по телефону посредством WhatsApp, до 20:00.
Экскурсии при проживании в г. Ессентуки (описание экскурсий):
| Название | период проведения | ориентировочное время проведения | дни проведения | цена | доп.расходы (оплата на месте, цены могут меняться) |
| Ессентуки (автобусно-пешеходная) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:00 | вт | 1000 | грязелечебница - 200 механотерапия - 100 |
| Пятигорск. Лермонтовские места | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:00 | ср, пт, вс | 1800 | канатка - 400 музей - 250 |
| Железноводск | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:00 | ср | 1800 | электрокары - 400 |
| Кисловодск | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:00 | вт, сб | 1800 | - |
| Пятигорск + Железноводск | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:30-19:00 | вт | 2000 | - |
| Кисловодский комплекс (Кисловодск + Медовые водопады) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 09:00-14:30 | вс | 2800 | вход на водопады - 200 |
| Медовые водопады | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:00 | пн, вт, чт, сб, вс | 1800 | вход на водопады - 200 |
| Катание на лошадях | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:00 | пн, вт, чт, сб, вс | 1800 | лошадь - 800 в час |
| Монастыри (Второ-Афонский мужской, Свято-Георгиевский женский) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:00 | пт | 1800 | - |
| Паломничество по святым местам КМВ (к мощам Феодосия Кавказского) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:00 | сб | 1800 | - |
| Казачье подворье (трансфер) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:30-19:00 | сб | 1800 | программа и дегустация - 1500 |
| Кавказское застолье | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:30-22:30 | чт | 2000 | программа и дегустация - 2000 |
| Терский конезавод | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:00 | пт | 1800 | 500 |
| Жемчужина Кавказа (купание в термальном источнике) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 19:00-23:00 | ср, пт | 1800 | вход в термы - 600 |
| КМВ 4 города (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 09:30-19:00 | чт, вс | 3000 | - |
| Архыз. Канатка. Городище | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:00-18:00 | сб | 3000 | канатка - 1850 городище - 250 |
| Домбай | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 07:00-21:00 | вт, чт, сб, вс | 3000 | канатка - 2700 вход в термы - 600 |
| Эльбрус. Чегет. Поляна Нарзанов | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:00-18:00 | ср, сб, вс | 3000 | канатки: азау - 2700 чегет - 1100 |
| Верхняя Балкария | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:00-20:00 | вт, пт, вс | 3000 | вход в термы - 500 |
| Нальчик, Шато + Термы Гедуко | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 08:30-20:30 | пт | 2700 | 650 |
| Чегем. Голубое озеро. Шато Эркен | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 07:00-20:00 | вс | 3000 | теснина - 400 Шато-Эркен - 100 |
| Грозный. Шали. Аргун | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 07:00-23:30 | вс | 4000 | высотка - 200 Аргун - 200 Шали - 200 |
| Осетия. Кармадон. Даргавс. Куртата | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:00-21:00 | вс | 4000 | Кармадон - 300 Даргавс - 200 |
Экскурсии при проживании в г.Железноводск (описание экскурсий):
| Название | период проведения | ориентировочное время проведения | дни проведения | цена | доп.расходы (оплата на месте, цены могут меняться) |
| Ессентуки | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:20-18:30 | вт | 1300 | грязелечебница - 200 механотерапия - 100 |
| Пятигорск | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:20-18:00 | вт, чт, сб | 1300 | - |
| Железноводск | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:50-17:30 | пт | 1000 | - |
| Кисловодск | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:20-18:30 | ср, сб | 1500 | - |
| Пятигорск + Железноводск | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:30 | вт | 1800 | - |
| Кисловодский комплекс (Кисловодск + Медовые водопады) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 09:00-18:00 | вс | 2800 | вход на водопады - 200 |
| Медовые водопады | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:20-19:00 | пн, ср, пт, сб | 1600 | вход на водопады - 200 |
| Монастыри (Второ-Афонский мужской, Свято-Георгиевский женский) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:20-18:30 | пт | 1800 | - |
| Паломничество по святым местам КМВ (к мощам Феодосия Кавказского) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:30-18:00 | сб | 1500 | - |
| Казачье подворье | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:50-19:00 | пт, сб | 1300 | программа и дегустация - 1500 |
| Ферма альпак | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:20-19:30 | ср, пт, сб | 1600 | вход на ферму - 1000 |
| Жемчужина Кавказа (купание в термальном источнике) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 18:20-23:00 | пн, ср, пт | 1500 | вход в термы - 600 |
| КМВ 4 города (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 08:30-18:30 | чт, вс | 3000 | - |
| Верхний Архыз | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:00-20:30 | сб | 3200 | канатка - 1850 городище - 250 |
| Домбай | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:00-20:30 | чт, сб, вс | 3000 | канатка - 2700 |
| Эльбрус + Чегет | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:00-20:00 | ср, сб, вс | 3000 | канатки: азау - 2700 чегет - 1100 |
| Верхняя Балкария | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:00-20:00 | вт, пт, вс | 3200 | вход в термы - 500 |
| Нальчик, Шато + Термы Гедуко | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 08:30-20:30 | пт | 2800 | 650 |
| Чегемские водопады | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:20-20:00 | ср | 2200 | - |
| Грозный. Шали. Аргун | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:00-23:00 | сб, вс | 4000 | высотка - 200 Аргун - 200 Шали - 200 |
Эксурсии при проживании в г.Кисловодск (описание экскурсий):
| Название | период проведения | ориентировочное время проведения | дни проведения | цена | доп.расходы (оплата на месте, цены могут меняться) |
| Ессентуки + Железноводск | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-19:00 | вт, пт | 2000 | - |
| Пятигорск классический (провал, домик Лермонтова, цветник, место дуэли) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-19:00 | ср, пт, сб | 2000 | музей - 250 |
| Пятигорск необычный (провал, Эолова арфа, гора Горячая, цветник, место дуэли) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-19:00 | вт, чт, вс | 2000 | - |
| Кисловодск | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-17:30 | пн, ср, чт, сб | 1400 | - |
| Медовые водопады. Гора Кольцо. Чайный домик | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:30 | пн, ср, пт, сб | 1800 | вход на водопады - 200 |
| Медовые водопады. Гора Кольцо. Чайный домик. Замок Коварства и Любви | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:30 | вт, чт, вс | 2000 | вход на водопады - 200 |
| Монастыри (Второ-Афонский мужской, Свято-Георгиевский женский) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:30 | пт | 2000 | - |
| Святые места КМВ (Греческий комплекс + Мощи Святого Феодосия Кавказского) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:00 | чт | 2000 | - |
| Казачье подворье (трансфер) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-18:30 | ср | 1500 | программа и дегустация - 1500 |
| Суворовский термальный источник (трансфер) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 19:30-22:30 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 900 | вход в термы - 700 |
| Архыз | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:00-19:00 | вс | 3300 | канатка (2 горы+Орбита) - 2800 городище - 300 |
| Домбай | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 07:00-19:00 | вт, чт, сб, вс | 3300 | канатка - 2700 |
| Эльбрус. Чегет. Поляна Нарзанов | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:00-19:00 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 3300 | канатки: азау - 2700 чегет - 1100 |
| Замки КБР: Замок Шато-Эркен. Голубое озеро. Черекская теснина. Башни. Термальный источник Аушигер | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 07:00-19:00 | чт, вс | 3300 | теснина Безенги - 500 Шато-Эркен - 100 вход в термы - 400 |
| Джип-тур: Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю, Чегемские водопады | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 07:00-19:00 | ср, пт, вс | 4500 | - |
| Долина Нарзанов (трансфер) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-17:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 1800 | вход в парк - 200 |
| Грозный. Аргун. Шали | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 05:00-22:00 | ср, сб, вс | 5000 | высотка - 200 Аргун - 200 Шали - 200 |
| Северная Осетия. Куртатинское ущелье + Даргавс + Кармадон | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:00-20:00 | ср, вс | 5000 | Кармадон и Даргавс - 600 |
Экскурсии при проживании в г.Пятигорск (описание экскурсий):
| Название | период проведения | ориентировочное время проведения | дни проведения | цена | доп.расходы (оплата на месте, цены могут меняться) |
| Ессентуки | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:20-18:30 | чт | 1300 | грязелечебница - 200 механотерапия - 100 |
| Пятигорск | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:20-17:30 | вт, чт, сб | 1200 | - |
| Железноводск | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:20-18:00 | пт | 1300 | - |
| Кисловодск | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:20-19:00 | ср, сб | 1500 | - |
| Пятигорск + Железноводск | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-19:00 | пн, ср | 1800 | - |
| Кисловодский комплекс (Кисловодск + Медовые водопады) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 08:20-18:00 | вс | 2800 | вход на водопады - 200 |
| Медовые водопады | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:20-19:00 | пн, вт, ср, пт, сб, вс | 1600 | вход на водопады - 200 |
| Монастыри (Второ-Афонский мужской, Свято-Георгиевский женский) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:20-18:00 | вт | 1500 | - |
| Паломничество по святым местам КМВ (к мощам Феодосия Кавказского) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:20-18:00 | ср | 1300 | - |
| Казачье подворье | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-19:00 | пт | 1300 | программа и дегустация - 1500 |
| Ферма альпак | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:20-19:00 | пн, вт, ср, пт, сб, вс | 1600 | вход на ферму - 1000 |
| Жемчужина Кавказа (купание в термальном источнике) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 18:20-23:00 | пн, пт | 1500 | вход в термы - 600 |
| КМВ 4 города (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск) | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 09:00-18:00 | чт, вс | 3000 | - |
| Верхний Архыз | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:00-20:30 | чт, сб, вс | 3200 | канатка - 1850 городище - 250 |
| Домбай | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:30-20:00 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 3000 | канатка - 2700 |
| Эльбрус + Чегет | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:10-19:30 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 3000 | канатки: азау - 2700 чегет - 1100 |
| Верхняя Балкария | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:50-19:30 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 3200 | вход в термы - 500 |
| Нальчик, Шато + Термы Гедуко | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 09:20-20:00 | пт | 2800 | 650 |
| Чегемские водопады + Гедуко | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 13:20-21:00 | пт | 2500 | вход в термы - 500 |
| Чегемские водопады | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 14:00-19:30 | ср | 2200 | - |
| Грозный. Шали. Аргун | 28.10.2025 - 31.03.2026 | 06:30-22:30 | ср, сб, вс | 4000 | высотка - 200 Аргун - 200 Шали - 200 |
