Дополнительно к туру можно забронировать индивидуальный трансфер:
Услуга комиссионная, комиссия 5%
| Аэропорт г. Махачкала | |||
| Город | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР Стоимость за машину в одну сторону |
||
| стандарт (до 3 мест) |
комфорт (до 3 мест) |
минивен (до 6 мест) |
|
| 01.11.25 - 31.03.26 | |||
| Гуниб | 10625 | 14375 | 20000 |
| Дербент | 7250 | 10250 | 25000 |
| Зеленоморск | 2625 | 4000 | 5875 |
| Избербаш | 4250 | 5750 | 10875 |
| Каспийск | 2375 | 3750 | 5625 |
| Манас | 3000 | 4125 | 5875 |
| Манаскент | 3000 | 4125 | 5875 |
| Махачкала | 3000 | 4125 | 5875 |
| Махачкала (Ахар-Шушия) | 5000 | 6375 | 11875 |
| Махачкала (Караман) | 4250 | 5750 | 10875 |
| Салта | 10625 | 14375 | 20000 |
| Тюбе | 4500 | 6125 | 11250 |
| Уллубиево | 3750 | 5125 | 8750 |
| Аэропорт г. Махачкала | |||
| Город | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР Стоимость за машину в одну сторону |
||
| стандарт (до 3 мест) |
комфорт (до 3 мест) |
минивен (до 6 мест) |
|
| 01.04.26 - 30.11.26 | |||
| Гуниб | 11875 | 15000 | 21250 |
| Дербент | 7875 | 10625 | 18750 |
| Зеленоморск | 3000 | 4125 | 6250 |
| Избербаш | 4625 | 6000 | 10875 |
| Каспийск | 2750 | 3750 | 5625 |
| Манас | 3375 | 4500 | 6875 |
| Манаскент | 3375 | 4500 | 6875 |
| Махачкала | 3375 | 4500 | 6875 |
| Махачкала (Ахар-Шушия) | 5375 | 7000 | 11875 |
| Махачкала (Караман) | 4750 | 6250 | 1875 |
| Салта | 11875 | 15000 | 21250 |
| Тюбе | 4875 | 6625 | 11250 |
| Уллубиево | 4125 | 5500 | 8750 |
ИНФО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСФЕРОВ:
По прибытию в аэропорт:
Когда туристы прибыли и получили багаж, в зоне выдачи багажа им нужно подойти к стойке Лазурный берег, где их проинформируют о машине для трансфера.
При выезде из объекта размещения:
Накануне или в день трансфера с клиентами связывается водитель посредством смс или звонка и сообщает свой контактный телефон и данные машины.
