Дополнительно к туру можно забронировать индивидуальный трансфер:
Услуга комиссионная, комиссия 5%
Внимание!
Стоимость встречи с табличкой в а/п (доп.плата) - 500 руб.
Для встречи с табличкой необходимо при бронировании отдельно добавить данную услугу.
Также для встречи международних рейсов услуга "встреча с табличкой" обязательно будет добавлена вам в ручную при подтверждении заявки.
| Аэропорт г. Минеральные воды
ДНЕВНОЙ ТАРИФ |
|||
| Город | Стоимость за машину в одну сторону | ||
| стандарт | комфорт | минивен | |
|
17.01.2025 - 28.12.2025 03.01.2026 - 31.03.2026 |
|||
| Архыз | 7500 | 11250 | 12500 |
| Домбай | 7500 | 11250 | 12500 |
| Ессентуки | 1875 | 2875 | 3500 |
| Железноводск | 1500 | 2250 | 2750 |
| Кисловодск | 2250 | 3125 | 4625 |
| Минеральные воды | 1000 | 1500 | 1750 |
| Нальчик | 4750 | 7750 | 8125 |
| Приэльбрусье | 6875 | 11250 | 12500 |
| Пятигорск | 1625 | 2500 | 3250 |
| Аэропорт г. Минеральные воды
НОЧНОЙ ТАРИФ |
|||
| Город | Стоимость за машину в одну сторону | ||
| стандарт | комфорт | минивен | |
|
17.01.2025 - 28.12.2025 03.01.2026 - 31.03.2026 |
|||
| Архыз | 8750 | 12500 | 13750 |
| Домбай | 8750 | 12500 | 13750 |
| Ессентуки | 2375 | 3375 | 4000 |
| Железноводск | 2000 | 2750 | 3250 |
| Кисловодск | 2750 | 3625 | 5125 |
| Минеральные воды | 1500 | 2000 | 2250 |
| Нальчик | 6000 | 9000 | 9375 |
| Приэльбрусье | 8125 | 12500 | 13750 |
| Пятигорск | 2125 | 3000 | 3750 |
| Аэропорт г. Минеральные воды
ДНЕВНОЙ ТАРИФ |
|||
| Город | Стоимость за машину в одну сторону | ||
| стандарт | комфорт | минивен | |
| 29.12.2025 - 02.01.2026 | |||
| Архыз | 11875 | 18750 | 21250 |
| Домбай | 11875 | 18750 | 21250 |
| Ессентуки | 3125 | 5000 | 5625 |
| Железноводск | 2500 | 3750 | 4375 |
| Кисловодск | 3750 | 6250 | 6875 |
| Минеральные воды | 2500 | 3750 | 4375 |
| Нальчик | 11875 | 18750 | 21250 |
| Приэльбрусье | 11875 | 18750 | 21250 |
| Пятигорск | 2750 | 4375 | 5000 |
| Аэропорт г. Минеральные воды
НОЧНОЙ ТАРИФ |
|||
| Город | Стоимость за машину в одну сторону | ||
| стандарт | комфорт | минивен | |
| 29.12.2025 - 02.01.2026 | |||
| Архыз | 13125 | 20000 | 22500 |
| Домбай | 13125 | 20000 | 22500 |
| Ессентуки | 3625 | 5500 | 6125 |
| Железноводск | 3000 | 4250 | 4875 |
| Кисловодск | 4250 | 6750 | 7375 |
| Минеральные воды | 3000 | 4250 | 4875 |
| Нальчик | 13125 | 20000 | 22500 |
| Приэльбрусье | 13125 | 20000 | 22500 |
| Пятигорск | 3250 | 4875 | 5500 |
ВНИМАНИЕ! есть 2 тарифа: дневной и ночной! Действует тариф с момента встречи туристов.
дневной (Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск):
действует с 07:00 до 23:00.
ночной (Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск):
действует с 23:00 до 07:00.
Время обратного трансфера рассчитывается:
из Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков - за 3 часа до вылета;
из Железноводска - за 2,5 часа до вылета.
дневной (Домбай, Архыз, Приэльбрусье):
действует с 09:00 до 23:00.
ночной (Домбай, Архыз, Приэльбрусье):
действует с 23:00 до 09:00.
Время обратного трансфера рассчитывается:
из Домбай, Архыз, Приэльбрусье - за 6 часов до вылета.
