| ТАШКЕНТ | |||||
| В городе | За городом | ||||
| Объект | Стоимость узбекский СУМ |
Стоимость USD |
Объект | Стоимость узбекский СУМ |
Стоимость USD |
| Площадь Хаст-Имам (Коран Османа) | 60000 | 4,80 | Виноградное хозяйство “Uzumfermer” (пн-пт) | 350000 | 28,00 |
| Медресе Кукельдаш | 20000 | 1,60 | Виноградное хозяйство “Uzumfermer” (сб-вс) | 400000 | 32,00 |
| Музей прикладного искусства | 40000 | 3,20 | Канатная дорога на горном курорте "Амирсой" (пн-пт) | 220000 | 17,60 |
| Ташкентское метро (1 поездка) | 2000 | 0,16 | Канатная дорога на горном курорте "Амирсой" (сб-вс) | 250000 | 20,00 |
| Музей истории Узбекистана | 50000 | 4,00 | Гелиокомплекс «Физика-Солнце» | 160000 | 12,80 |
| Музей искусств Узбекистана | Закрыт на ремонт | ||||
| Музей истории Тимуридов (Амира Тимура) | 25000 | 2,00 | |||
| Ташкентская телебашня | 45000 | 3,60 | |||
| Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои |
2000 | 0,16 | |||
| ИТОГО: | 244000 | 19,52 | ИТОГО: | 980000 | 78,40 |
| САМАРКАНД | |||||
| В городе | За городом | ||||
| Объект | Стоимость узбекский СУМ |
≈ Стоимость USD |
Объект | Стоимость узбекский СУМ |
≈ Стоимость USD |
| Мавзолей Гур-Эмир | 75000 | 6,00 | Бумажная мастерская | 15000 | 1,20 |
| Музей обсерватории Улугбека | 75000 | 6,00 | Музей «Афросиаб» | 80000 | 6,40 |
| Мечеть Биби-Ханум | 75000 | 6,00 | Мавзолей Святого Даниила (Ходжи Данияра) | 30000 | 2,40 |
| Площадь Регистан | 100000 | 8,00 | Винзавод им. Ховренко | 250000 | 20,00 |
| Ансамбль Шахи-Зинда | 50000 | 4,00 | Театр исторического костюма «Эл Мероси» | 150000 | 12,00 |
| ИТОГО: | 375000 | 30,00 | ИТОГО: | 525000 | 42,00 |
| Мастер-классы | |||||
| Мастер-класс по каллиграфии в Самарканде | 80000 | 6,40 | Мастер-класс по шелковой бумаге в Самарканде | 50000 | 4,00 |
| БУХАРА | |||||
| В городе (*по средам все музеи закрыты) | За городом (*по средам все музеи закрыты) | ||||
| Объект | Стоимость узбекский СУМ |
≈ Стоимость USD |
Объект | Стоимость узбекский СУМ |
≈ Стоимость USD |
| Мавзолей Саманидов | 20000 | 1,60 | Комплекс Бахаутдина Накшбанди | 15000 | 1,20 |
| Мавзолей Чашма Аюб | 20000 | 1,60 | Дворец Ситораи Мохи Хоса | 60000 | 4,80 |
| Крепость Арк | 60000 | 4,80 | Некрополь Чор-Бакр | 15000 | 1,20 |
| Комплекс Пой-Калян | 20000 | 1,60 | |||
| Медресе Абдулазиз-хана + мечеть | 35000 | 2,80 | |||
| Медресе Улугбека | 20000 | 1,60 | |||
| Медресе Кукельдаш | 20000 | 1,60 | |||
| Ханака Надира Диван-беги | 20000 | 1,60 | |||
| Мечеть Магоки-Аттори | 20000 | 1,60 | |||
| Медресе Чор-Минор | 20000 | 1,60 | |||
| Дом-музей Файзуллы Ходжаева | 30000 | 2,40 | |||
| ИТОГО: | 285000 | 22,80 | ИТОГО: | 90000 | 7,20 |
| Мастер-классы и активности | |||||
| Чаепитие в чайном доме «Пряности Шелкового пути» в Бухаре | 70000 | 5,60 | |||
| Фольклорное шоу в медресе Надира Диван-беги в Бухаре | 80000 | 6,40 | |||
| Мастер-класс по кузнечному делу в Бухаре | 70000 | 5,60 | |||
| Мастер-класс по чеканке в Бухаре (от 4 до 10 чел),1,5-2 ч. | 20 | ||||
| Мастер-класс по золотому шитью в Бухаре (Full Package). Экскурсия + костюмированное шоу, чаепитие, фотосессия в золотошвейных костюмах, 1,5 ч | 30 | ||||
| Мастер-класс по золотому шитью в Бухаре (Usto Shogird) + экскурсия, 30 мин | 10 | ||||
| ХИВА | |||||
| В городе | |||||
| Объект | Стоимость узбекский СУМ |
≈ Стоимость USD |
Объект | Стоимость узбекский СУМ |
≈ Стоимость USD |
| Ичан Кала | 250000 | 20,00 | |||
| Подъем на смотровую площадку крепости Куня-Арк (по желанию) | 100000 | 8,00 | |||
| Комплекс Пахлавана Махмуда | 30000 | 2,40 | |||
| Дворец Нуруллабая | 120000 | 9,60 | |||
| ИТОГО: | 500000 | 40,00 | |||
